重整炉用燃烧器
发布时间:2017-09-15来源:洛阳瑞昌环境工程有限公司点击:2051字号:大中小

1.1反应进料加热炉燃烧器
目前,重整反应进料加热炉均采用四合一方箱炉,炉管呈U型管束并排布置,燃烧器对称分布在炉壁上,火焰相对燃烧。本燃烧器为圆形火焰,瓦斯燃料,一般采用分段供燃料燃烧,可以满足低NOx排放的要求,并可获得较长的火焰长度,以减少大型重整加热炉各路炉管传热量的分布不均匀,避免炉管的局部过热和结焦?! ”救忌掌鞔蠖嗖捎米匀还┓?,需加进风口消声罩。
1.2预加氢进料加热炉、塔底重沸炉用燃烧器
预加氢进料加热炉、塔底重沸炉用燃烧器一般为立管式圆筒炉或立管式方箱炉,燃烧器大多选用圆形火焰,单烧燃料气或油气联合燃烧。本系列燃烧器可适用于燃烧器前风压<500Pa的机械强制供风,预热空气温度不得超过320℃,也可适用于燃烧器前风压(即炉底负压)>70Pa的自然通风。
设计参数:
反应进料加热炉燃烧器
操作型式 | 强制通风或自然通风 |
燃料 | 燃料气 |
燃料气燃烧器前压力Mpa(表) | 0.14 |
助燃空气温度(℃) | -30~50 |
燃料气温度(℃) | >30 |
燃料气重度(kg/NM3) | >0.5 |
燃料气热值(kcal/NM3) | >6000 |
设计发热量下过??掌浚ǎィ?/span> | 15 |
火焰形状 | 圆形 |
通过燃烧器的抽力损失mmH2O | 90% |
所需调节比(***大:***?。?/span> | 5:1 |
燃烧方向 | 水平 |
安装位置 | 炉壁 |
火焰长度(设计发热量下)mm | 2-4.5 |
烟气中NOX浓度 | ≤80ppm |
预加氢进料加热炉、塔底重沸炉用燃烧器
操作型式 | 强制通风或自然通风 |
燃料 | 燃料气或燃料油 |
燃料气燃烧器前压力Mpa(表) | 0.1 |
助燃空气温度(℃) | -30~320 |
燃料气温度(℃) | >30 |
燃料气重度(kg/NM3) | >0.5 |
燃料气热值(kcal/NM3) | >6000 |
燃料油压力Mpa(表) | 0.5~0.8 |
燃料油的使用粘度mm2/s | <60 |
雾化蒸汽压力Mpa(表) | 0.6~0.9 |
设计发热量下过??掌浚ǎィ?/span> | 15~25 |
火焰形状 | 圆形 |
通过燃烧器的抽力损失mmH2O | 90% |
所需调节比(***大:***?。?/span> | 5:1 |
燃烧方向 | 垂直向上 |
安装位置 | 炉底 |
火焰长度(设计发热量下)mm | 1.5-10 |
烟气中NOX浓度 | ≤210ppm |
- 上一篇:点火控制柜
- 下一篇:苯乙烯蒸汽过热炉用燃烧器